- معلومات شخصيــة:
الاســــــم | الجنسية | تاريخ الميـلاد | العمر | مكان المــيلاد | |
حسن محمد محمد مصطفى حسن زيد | مصرى | 28–09-1988 | 25 | أبوكبير – الشرقية – مصر | |
الشهرة | حسن أبو حشيش | العنوان | جزيرة الشيخ – أبو كبير – الشرقية – مصر | ||
هاتف منزل | 0020553570133 | هاتف جوال | 00201008899248 | ||
الوظيفة | مساعد باحث | الجهة | المركز القومى للبحوث – الدقى – الجيزة – مصر | ||
نائب مدير عام شركة هاتون | 70 ش طيبة – الإبراهيمية – الإسكندرية – مصر | ||||
تيلفاكس العمل | 002035903730 | البريد الإلكتروني | HassanAbuHashish@ All mail (Y+H+S+FB) | ||
الموقع الإلكترونى | WwW. HassanAbuHashish.Com | البريد الإلكتروني الخاص | HassanAbuHashish@Gmail.Com |
- الأهداف:
نوع الهدف | الأهداف |
عام | • نشر الوعى والفكر والتواصل والدبلوماسية الشعبية وذلك من خلال المنظمة العربية للعلاقات العامة والدبلوماسية الشعبية والتى أعمل كمنسق ومدير العلاقات العربية والدولية (العلاقات الخارجية) بها.
• جعل مصر جنة بالأشجار المثمرة بزراعتها فى الشوارع وأمثلتها وذلك من خلال مؤسسة مصر جنة والتى أسستها ورئيس مجلس إدارتها. • المساهمة فى إنشاء الموسسات الخيرية والتنموية والتى تهتم بمشاريع الشباب ودعم الفقراء … إلخ. |
خاص
|
• العمل فى مجال هندسة الطاقة (ميكانيكا هندسة المواد والتصميم) حيث تكون القدرة على التعلم وإكتساب الخبرات فى وقت قصير والإستفادة من ذلك فى إنجاز المهام بالكفاءة المطلوبة وأكثر.
• إكتساب الخبرات من الآخرين والعمل على تنمية مهاراتى وقدارتى حيث أتمكن من الإرتقاء بمستوايا العلمى والعملى بإستمرار. • الوصول إلى الدرجات العلمية (ماجستير – دكتوراه – أستاذيه) فى أقل وأسرع وقت ممكن وقد بدأت بالماجستير بجامعة القاهرة. • الحصول على جائزة نوبل فى هندسة الطاقة (ميكانيكا هندسة المواد والتصميم) وذلك من خلال تصميم جديد يفيد البشرية. • تأسيس ورآسة أكبر شركة بالعالم كله لتصنبع وإنتاج إختراعات المخترعين المصريين وتطويرها ونشر كلمة ( (Made in Misrبالعالم كله وقد بداءنا بفضل الله وجارى الآن تسويق أول منتج من شركتنا شركة أسطرلاب. |
- المؤهـــــلات العلمية:
م | المــــؤهـــــل | تاريخه | التقدير | الجامعة / المعهد | الكلية / الشعبة | التخصص | |
1 | تمهيدى ماجستير | 2014 | جيد جدا | جامعة القاهرة | كلية الهندسة | ميكانيكا انتاج وتصميم | |
1 | البكالريوس فى هندسة الطاقة | 2012 | جيد جدا | جامعة أسوان | كلية هندسة الطاقة | ميكانيكا هندسة المواد والتصميم | |
مشـروع التخـرج | DESIGN OF A SIMPLE MILLER TO GRINDING POWDER AND TRANSFER TO NANO STRUCTURE | ||||||
2 | دبلوم المعاهد الفنية الصناعية شعبة مساحة عامة | 2007 | إمتياز | المعهد الفنى للصرف والرى والمساحة وإستصلاح الأراضى | مساحة عامة | مساحة عامة |
- شهادات الشكر العامة:
م | الشهادة | تاريخها | المكان |
1 | حصول والدتى على لقب الام المثالية وتكريم الوزير لها بعدما تقدمت بملفى وقصة كفاح والدتى فى مسابقة الام المثالية | 2012 | جامعة القاهرة |
2 | ضبط أعمال المساحة وإنجاز أعمال الحفروالإحلال والإنشاءات فى مشروع 3024 وحدة سكنية من مشروع الاولى بالرعاية | 2009 | شركة إيجيكو |
- الشهادت الرياضية:
م | الشهادة | تاريخها | المكان |
1 | الفوز بالمركز الأول فى بطولة الشرقية المفتوحة للوشو كونج فو والمؤهلة لبطولة الجمهورية | 19/2/2005 | الإتحاد المصرى للوشو (منطقة الشرقية) |
- شهادات التفوق:
م | الشهادة | العام الدراسى | المكان | التقدير |
1 | التفوق العلمى (الطالب الأول) الفرقة الرابعة | 2011 /2012 | كلية هندسة الطاقة | جيد جداً |
2 | التفوق العلمى (الطالب الأول) الفرقة الثالثة | 2010 /2011 | كلية هندسة الطاقة | جيد جداً |
3 | التفوق العلمى (الطالب الأول) الفرقة الثانية | 2009 /2010 | كلية هندسة الطاقة | جيد جداً |
4 | التفوق العلمى (الطالب الأول) الفرقة الأولى | 2008 /2009 | كلية هندسة الطاقة | جيد جداً |
- شهادات الشكر العلمية:
م | الشهادة | تاريخها | المكان |
1 | ممثل مصر فى الملتقى الطلابى الابداعى السادس عشر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية | 21:17 نوفمبر2012 | السعودية |
2 | قيادة فريق الكلية وحصول الفريق على المركز الأول بجامعة جنوب الوادى والتأهل للتصفية بين الجامعات المصرية لثانى مرة فى تاريخ الجامعة فى المسابقة العالمية (Robocon 2012) الذى نظمته هونج كونج بالصين والمشاركة المتميزة للجامعة والوصول للدور قبل النهائى | 28:24 يولية 2012 | إتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة التعليم العالى |
3 | قيادة فريق الكلية وتصنيع ثالث روبوت بالجامعة وحصول الفريق على المركز الأول بجامعة جنوب الوادى والتأهل للتصفية بين الجامعات المصرية لثانى مرة فى تاريخ الجامعة فى الملتقى العلمى الخامس (Robot) وحصول الفريق على درع المركز الخامس | 12:8أبريل 2012 | جامعة حلوان |
4 | قيادة فريق جامعة جنوب الوادى فرع أسوان الذى شارك لأول مرة بإسم جامعة أسوان وحصول الفريق على درع وكأس المركز الثانى فى الملتقى الثانى لمهارات العروض التقديمية (Presentation) كما نلت شرف تقديم كلمة الملتقى وتقديم الجامعات المصرية بجامعة سوهاج | 28:25 مارس 2012 | جامعة سوهاج |
5 | قيادة فريق جامعة جنوب الوادى وحصول الفريق على درع وكأس المركز الثانى عام فى ملتقى نوادى علوم الجامعات المصرية الخامس | 8:4 مارس 2012 | جامعة القاهرة |
6 | قيادة فريق الكلية وحصول الفريق على المركز الأول بجامعة جنوب الوادى والتأهل للتصفية بين الجامعات المصرية لأول مرة فى تاريخ الجامعة فى المسابقة العالمية (Robocon 2011) الذى نظمته تايلاند والشاركة المتميزة للجامعة والوصول للدور قبل النهائى | 28:24 يولية 2011 | إتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة التعليم العالى |
7 | قيادة فريق الكلية وتصنيع أول روبوت بالجامعة وحصول الفريق على المركز الأول بجامعة جنوب الوادى والتأهل للتصفية بين الجامعات المصرية لأول مرة فى تاريخ الجامعة فى الملتقى العلمى الرابع (Robot) وحصول الفريق على درع المركز الخامس | 19:15 مايو 2011 | جامعة حلوان |
8 | قيادة فريق جامعة جنوب الوادى وحصول الفريق على درع وكأس المركز الثانى عام فى ملتقى نوادى علوم الجامعات المصرية الرابع | 5:1 مايو 2011 | جامعة القاهرة |
9 | قيادة فريق (25 JUN) فى مسابقة (TRD) بين كليات جامعة جنوب الوادى وحصول الفريق على أفضل تصميم | 1 ديسمبر 2010
: 18 أبريل 2011 |
كلية هندسة الطاقة |
10 | المشاركة المتميزة فى تنظيم المؤتمر العالمى الثانى لهندسة الطاقة (ICEE-2) وتشرف المؤتمر بحضور عدد هائل من الأساتذة فى مجال هندسة الطاقة على مستوى العالم | 29:27 ديسمبر 2010 | كلية هندسة الطاقة |
11 | قيادة فريق جامعة جنوب الوادى وحصول الفريق على درع المركز الأول فى الملتقى الأول لمهارات العروض التقديمية (Presentation) | 28:25 ديسمبر 2010 | جامعة سوهاج |
12 | قيادة فريق جامعة جنوب الوادى وحصول الفريق على درع المركز الثانى فى مهرجان أندية العلوم والجوالة للجامعات المصرية الأول | 24:20 ديسمبر 2010 | جامعة كفر الشيخ |
13 | الحصول على الجائزة العالمية الثانية لأفضل فكرة مشروع فى الأسبوع العالمى لريادة فكرالعمل الحر | 11:4 نوفمبر 2010 | جمهورية مصر العربية |
- العمل كمدرب للدورات الهندسية التالية:
م | الدورة | تاريخها | المركز |
1 | Robot Design | 5/2012 | FEE SVU |
2 | PLC | 4/2012 | FEE SVU |
3 | WIN CC | 3/2012 | FEE SVU |
4 | Welding | 1/2012 | FEE SVU |
5 | Hydraulic Machine | 12/2011 | FEE SVU |
6 | ICDL | 8/2011 | FEE SVU |
7 | Photoshop | 10/2010 | FEE SVU |
8 | AutoCAD | 8/2010 | FEE SVU |
- الدورات التدريبية الهندسية:
م | الدورة | تاريخها | المركز |
1 | PLC | 2/2012 | ITC Egypt |
2 | WIN CC | 2/2012 | ITC Egypt |
3 | Welding | 2/2011 | FEE SVU |
4 | Hydraulic Machine | 2/2011 | FEE SVU |
5 | Photoshop | 2/2010 | FEE SVU |
6 | AutoCAD | 2/2009 | FEE SVU |
- الدورات التدريبية العامة:
م | الدورة | تاريخها | المركز |
Human Resource Development (7 Habits) | 2012 | Winning Egypt | |
1 | Strategic Change | 2012 | Resaltak Eah |
2 | Time Management | 2012 | Resaltak Eah |
3 | Setting Goals – Starting Dream – Optimism | 2012 | Resaltak Eah |
4 | Self Confidence – Success | 2012 | Resaltak Eah |
5 | Positive Thinking – Control of Your Life | 2012 | Resaltak Eah |
- المحاضرات والندوات:
م | الدورة | المدرب | تاريخها | المركز |
1 | أســــرار النجـــاح | المدرب / تـامــــر محمد | 16/12/2011 | قاعة (سما البشــــريــة) الصوتية |
2 | إدارة الذات من إدارة الوقت | المدربة / سمــــاح الشـــاطر | 17/12/2011 | قاعة (سما البشــــريــة) الصوتية |
3 | إشحـــن قلبــك | المدربة / مــــي طـــارق | 18/12/2011 | قاعة (سما البشــــريــة) الصوتية |
4 | قــوة الثقـــة بالنفــــس | المدرب / وليــــد ربيـــــع | 19/12/2011 | قاعة (سما البشــــريــة) الصوتية |
5 | إكتشـــف ذاتـــك | المدرب / محمــــد علـــي | 20/12/2011 | قاعة (سما البشــــريــة) الصوتية |
- الخبرات العملية:
الوظيفة | نائب مدير عام | الشركة | هاتون | الفترة | من 10/07/2012 إلى الآن |
المهام | التخطيط للمشريع و الإشراف على أعمال الإنتاج وكذلك التصميم | ||||
الوظيفة | مدير موقع | الشركة | AG | الفترة | من 05/07/2010 إلى 15/09/2010 |
المهام | ضبط أعمال المساحة وإنجاز أعمال الحفر و الإحلال والإنشاءات فى مشروع إبنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر وبعض المشاريع الأخرى | ||||
الوظيفة | مدير موقع | الشركة | إيجيكو | الفترة | من 02/09/2009 إلى 07/10/2009 |
المهام | ضبط أعمال المساحة وإنجاز أعمال الحفر و الإحلال والإنشاءات فى مشروع 3024 وحدة سكنية من مشروع الاولى بالرعاية | ||||
الوظيفة | مدير موقع | الشركة | AG | الفترة | من 15/07/2009 إلى 01/09/2009 |
المهام | ضبط أعمال المساحة وإنجاز أعمال الحفروالإحلال والإنشاءات فى مشروع خاص بمصنع اسمنت السويس وبعض المشاريع الأخرى | ||||
الوظيفة | مدير موقع | الشركة | AG | الفترة | من 15/07/2008 إلى 01/09/2008 |
المهام | ضبط أعمال المساحة وإنجاز أعمال الحفروالإحلال والإنشاءات فى مشروع خاص بشركة داماك بالقاهرة الجديدة وبعض المشاريع الأخرى |
- شهادت قديمة لاتزال موجودة:
م | الشهادة | التاريخ | المكان |
1 | الطالب المثالى | 2001/2002 | مدرسة جزيرة الشيخ الإعدادية المشتركة |
2 | المركز الرابع بمسابقة أوائل الطلبة | 22/4/2002 | مركز شباب السواقى |
- العضويات واللجان المشارك فيها:
م | اللجنة أو الجمعية | نوع العضوية | هاتف |
1 | المنظمة العربية للعلاقات العامة والدبلوماسية الشعبية | مدير العلافات الدولية والخارجية | 01145115592 |
2 | مؤسسة مصر جنة | المؤسس ورئيس مجلس الإدارة | 01110694042 |
3 | جمعية رسالة | متطوع ببنك الدم والقوافل والفرز | 19450 |
- مهارات أخرى :
نوعية المهارة | المهارات | |||
تقنية المكاتب | الحاسب الآلي والانترنت بجميع مشتلاتة بالإضافة إلى إحتراف العديد من البرامج والبرمجيات | |||
اللغات | اللغة | التحدث | القراءة | الكتابة |
العربية | ممتاز | ممتاز | ممتاز | |
الإنكليزية | جيد | جيد جداً | جيد | |
أخرى | إحتراف البرامج التالية
Cyber Link Power Director – Sony Vegas – Movie Maker – Photo Shop – Auto CAD – Audio Mixer والعديد من البرامج الأخرى |
- الهوايات:
م | الهواية | أماكن وأوقات الممارسة للهواية |
1 | إصلاح أى جهاز به عطل | فى أى وقت أى مكان |
2 | لعب الوشو (كونج فو) | فى المنزل أو النادى |
3 | لعب الكرة | فى الشارع أو النادى |
4 | الرسم | فى أى وقت وفى أى مكان |
5 | كتابة القصص القصيرة | فى أى وقت وأحيانا أشارك فى الأمسيات الأدبية بقصور الثقافة |
6 | كتابة الشعر بأنواعه | فى أى وقت وأحيانا أشارك فى الأمسيات الشعرية بقصور الثقافة |
7 | كتابة المقالات والنقد للأحداث الجارية | فى بعض المجالات أو صفحات النت |
8 | القراءة | فى أى مكان ومن الكتب اواللاب توب أحيانا |
9 | المشى | يوميا |
- المراجع:
م | الاسم | العمل | رقم الجوال |
1 | ا.د: محمود عبد الصادق | رئيس قسم الفيزياء – كلية العلوم – جامعة جنوب الوادى | 01001741726 |
2 | م: حاتم السباعى | رئيس مجلس إدارة شركة AG | 01007963110 |
3 | د: وليد خلف الله | رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية للعلاقات العامة والدبلوماسية الشعبية | 01145115592 |
4 | م: أحمد توفيق | مدير عام شركة إيجيكو | 0127377948 |
5 | م: يوسف منصور | رئيس مجلس إدارة شركة هاتون | 01122438888 |
6 | ا.د: منتصر مراسى | رئيس قسم ميكانيكا (هندسة المواد والتصميم) – عميد كلية هندسة الطاقة – جامعة أسوان | 01062578395 |
7 | ا.د: محمد قرنى | رئيس قسم ميكانيكا (هندسة المواد والتصميم) – كلية الهندسة – جامعة جنوب الوادى | 01003581940 |
والله ولي التوفيق ,,,